Tarife

Tarife mit Baukostenbeitrag

Baumgasse

Appartementgröße Baukostenbeitrag Personen monatlich ab
46 m² 15.180,00 € 1 1.506,07 €
46 m² 15.180,00 € 2 1.746,94 €
61 m² 20.130,00 € 1 1.949,26 €
61 m² 20.130,00 € 2 2.190,13 €

Gartensiedlung

Appartementgröße Baukostenbeitrag Personen monatlich ab
26 m² 8.504,60 € 1 1.055,93 €
45 m² 14.719,50 € 1 1.576,76 €
45 m² 14.719,50 € 2 1.979,51 €
49 m² 16.027,90 € 1 1.686,41 €
49 m² 16.027,90 € 2 2.089,16 €

Reihenhäuser:
Einzelpersonen-Wohneinheit ohne Essen ab € 647,30, Baukostenbeitrag ab € 10.115,00
Zweipersonen-Wohneinheit ohne Essen ab € 943,12, Baukostenbeitrag ab € 15.017,00

Schlosspark

Appartementgröße Baukostenbeitrag Personen monatlich ab
44 m² 14.520,00 € 1 1.144,45 €
53 m² 17.490,00 € 1 1.358,98 €
53 m² 17.490,00 € 2 1.548,52 €
61 m² 20.130,00 € 1 1.549,68 €
61 m² 20.130,00 € 2 1.739,22 €

Wohnpark

Appartementgröße Baukostenbeitrag Personen monatlich ab
44,31 m² 11.914,52 € 1 1.106,64 €
52,41 m² 14.092,52 € 1 1.284,04 €
52,41 m² 14.092,52 € 2 1.479,79 €
58,06 m² 15.611,75 € 1 1.407,78 €
58,06 m² 15.611,75 € 2 1.603,53 €