Tarife

Tarife mit Baukostenbeitrag

Baumgasse

Appartementgröße Baukostenbeitrag Personen monatlich ab
46 m² 15.180,00 € 1 1.550,91€
46 m² 15.180,00 € 2 1.798,96 €
61 m² 20.130,00 € 1 2.007,30 €
61 m² 20.130,00 € 2 2.2255,35 €

Gartensiedlung

Appartementgröße Baukostenbeitrag Personen monatlich ab
26 m² 8.504,60 € 1 1.087,78 €
45 m² 14.719,50 € 1 1.624,28 €
45 m² 14.719,50 € 2 2.039,22 €
49 m² 16.027,90 € 1 1.737,23 €
49 m² 16.027,90 € 2 2.152,17 €

Reihenhäuser:
Einzelpersonen-Wohneinheit ohne Essen ab € 647,30, Baukostenbeitrag ab € 10.115,00
Zweipersonen-Wohneinheit ohne Essen ab € 943,12, Baukostenbeitrag ab € 15.017,00

Schlosspark

Appartementgröße Baukostenbeitrag Personen monatlich ab
44 m² 14.520,00 € 1 1.178,93 €
53 m² 17.490,00 € 1 1.399,89 €
53 m² 17.490,00 € 2 1.595,26 €
61 m² 20.130,00 € 1 1.596,31 €
61 m² 20.130,00 € 2 1.791,68 €

Wohnpark

Appartementgröße Baukostenbeitrag Personen monatlich ab
44,31 m² 11.914,52 € 1 1.139,92 €
52,41 m² 14.092,52 € 1 1.322,66 €
52,41 m² 14.092,52 € 2 1.524,22 €
58,06 m² 15.611,75 € 1 1.450,13 €
58,06 m² 15.611,75 € 2 1.651,69 €